Из года в год производители современных автомобилей стараются дополнить их различными новыми системами и функциями. Каждая из них имеет свои индикаторы и указатели на панели приборов, разобраться в которых, порой непросто даже опытному водителю. Более того, на машинах различных марок одна функция может быть изображена по разному.
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ИНДИКАТОРЫ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ: ВЫЖНОСТЬ ЗНАНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ.
От обознания того или иного индикатора зависит дальнейшая работоспособность автомобиля, бывают такие индикаторы, при активации которых дальнейшая эксплуатация автомобиля не просто не желательна, а даже и не безопасна.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ АВТО.
В основном, зеленые индикаторы, сообщают об активации соответствующей системы. Желтые, красные, а также мигающие, как правило, говорят о неполадках либо в целях предупреждения.
Графическое обозначение индикатора
|
Текстовое обозначение индикатора
|
Название системы или функции
|
Brake
|
Активен ручной тормоз
|
|
Недостаточно тормозной жидкости либо другие проблемы системы тормозов
|
||
Пониженная (синий цвет) либо повышенная (красный) температура в охлаждающей двигатель системе. Мигающий указатель информирует и неполадках в электронике системы охлаждения.
|
||
Oil Pressure
|
Информирует о снижении ниже допустимого, давления в масляной системе двигателя. Также может говорить о низком уровене масла.
|
|
Engine Oil Sensor, Oil Level
|
Датчик, онформирующий о снижении в двигателе уровня масла. Снижение уравня масла менее допустимого значения.
|
|
MAIN
|
Снижение напряжения бортовой сети, отсутствие зарядки АКБ либо другие неисправности электроснабжения (MAIN — для гибридного двигателя).
|
ИНДИКАТОРЫ, КОТОРЫЕ ИНФОРМИРУЮТ О НЕИСПРАВНОСТЯХ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Графическое обозначение индикатора | Текстовое обозначение индикатора | Название системы или функции |
Сигнал, который информирует водителя о возникновении нештатной ситуации (незакрытая дверь, снижение давления масла, и т.д.), как прввило, сигнал сопровождается информацией на дисплее панели. | ||
Неполадеи в электронной системе стабилизации. | ||
SRS — Supplemental Restraint System | Неисправности систем пассивной безопасности (одной или более подушек) | |
Side Airbag Off | Информирует об отключении подушек безопасности пассажира, сидящего впереди | |
AIRBAG OFF
Passenger Air Bag
|
Индикатор автоматического отключения подушек безопасности пассажира. В случае нахождения на сидении пассажира, загарается индикатор «AIRBAG OFF», что означает — имеются неисправности в системе.
|
|
RSCA — Roll Sensing Curtain Airbags | Отключена система боковой подушки безопасности (занавески), которая срабатывает при опрокидывании автомобиля. Встречается часто на автомобилх склонных к опрокидыванию (с высоким центром тяжести). Поводом для ее отключения является езда по дорогам без покрытия, где могут происходить сильные крены кузова. | |
PCS — Pre Collision or Crash System | Предаварийная система безопасности неисправна | |
Индикатор, который информирует о том, что активен иммобилайзер либо противоугонная система.
|
||
Информирует о неполадках в противоугонной системе или о сбоях в ее работе.
|
||
Неполадки или перегрев АКПП либо иных узлов трансмиссии.
|
||
Эту неисправность и ее описание необходимо искать в руководстве (инструкции) по эксплуатации автомобиля.
|
||
Может встретиться на суперкарах и информируют о неполадках в узлах трансмиссии или в случае его перегрева. Эксплуатация авто опасна потерей управляемости. | ||
A/T-Automatic Transmission | Допустимая температура в АКПП превышена. До охлаждения коробки, в этом случае крайне не рекомендуется продолжать движение. | |
AT-Automatic Transmission
|
Неисправности электроники автоматической трансмиссии. В данном случае дальнейшая эксплуатация автомобиля не рекомендуется
|
|
A/T Park — P
|
Этот индикатор информирует о том, что установлен режим блокировки АКПП в позиции «P» («паркинг»). Он может встречаться на автомобилях с полным приводом при наличии понижающего рядом в раздаточной коробке. Коробка блокируется, в случае когда переключатель режимов полного привода установлен в позиции N — нейтральная.
|
|
Неполадки в электро- или гидроусилителе рулевого управления.
|
||
Недостаточный уровень тормозной жидкости.
|
||
ABS — Antilock Braking System | Неполадки в ABS (антиблокировочная система тормозов) либо данная система отключена | |
Изношены до предельного уровня тормозные колодки. | ||
Неполадки системы распределения тормозного усилия. | ||
Неполадки системы электрического парковочного тормоза. | ||
Информирует о необходимости нажатия тормоза для разблокировки АКПП, при включенном зажигании | ||
Снижение давления воздуха в одной их шин на виличину более 25% от допустимого значения. | ||
EPC — Electronic Power Control, Check Engine | При запущенном двигателе информирует о необходимости его диагностики на наличие неполадок в работе. Обычно сопровождается отключениием некоторых систем до устранения их неисправности. Система EPC- электронный регулятор мощности, в случае обнаружении неполадок в двигателе принудительно снижает подачу топлива. | |
A-STOP, ENG Auto Stop | Информирует об активации системы Start-Stop. Зеленый — выключен двигатель. Желтый — неполадки в его системе. | |
Снижение мощности двигателя по тем или иным причинам. Иногда решает эту проблему перезапуск двигателя после его остановки не менее чем через 10 сек. | ||
Неисправности в работе электроники трансмиссии либо двигателя. Также возможно информирует о неисправности иммобилайзера либо системы впрыска. | ||
Неполадки либо загрязнение кислороднного датчика (лямбда-зонд). Не рекомендуется продолжать движение, так как работа данного датчика напрямую связана с системой впрыска топлива. | ||
Неполадки или повышена темпиратура в каталитическом нейтрализаторе. Обычно сопровождается снижением мощности двигателя. | ||
Необходимо проверьте крышку бензобака. | ||
Информирует водителя о включении другого индикатора либо о появлении нового сообщения на приборной панели. Напоминает о необходимости выполнения сервисных функций либо сообщает о других возможных проблемах. | ||
Информирует водителя о том, что необходимо обратиться к инструкции по эксплуатации авто, для расшифровки сообщения на дисплее панели приборов. | ||
Низкий уровень охлаждающкей жидкости в двигателе. | ||
ETC | Неполадки в электронной дроссельной заслонки. | |
BSM — Blind Spot | Неполадки или отключение системы слежения за невидимыми зонами вокруг автомобиля. | |
OIL CHANGE,
Maintenance Required
|
Информирование о необходимости осеществления планового технического обслуживания автомобиля и замены масла | |
Необходима замена воздушного фильтр впускной системы двигателя. | ||
Night View | Неполадки в системе ночного видения либо перегорелся инфракрасный датчик. | |
O/D — Overdrive | Отключена повышающая передача «овердрайв» в АКПП. |
СИСТЕМЫ ПОМОЩИ И СТАБИЛИЗАЦИИ В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ.
Графическое обозначение индикатора | Текстовое обозначение индикатора | Название системы или функции |
DTC — Dynamic Traction Control, TCS — Traction Control System, Traction and Active Traction Control
|
Информирует об активации антипробуксовочной системы: зеленые информируют, о том что система в данный момент активна; желтые — информируют, что система выключена либо обнаружены неполадки в ее работе. Неполадки в данных системах могут спровацировать отключение тормозной системы.
|
|
ESP — Electronic Stability Program, BAS — Brake Assist System
|
Система помощи при экстренном торможении. Индикатор информирует о неисправностях системы. | |
KDSS — Kinetic Dynamic Suspension System | Неполадки системы KDSS (кинетическая стабилизация подвески) | |
Индикаторы систем поддержания постоянной скорости, спуска/подъема с горы, помощи при движении с места и т.д. | ||
Stability Control
AdvanceTrac, DSC — Dynamic Stability Control, ASC — Automatic Stability Control, DSTC — Dynamic Stability and Traction Control, IVD — Interactive Vehicle Dynamics, ESC — Electronic Stability Control, PCS — Precision Control System, VDCS — Dynamics Control Systems, StabiliTrak, VDC — Vehicle Dynamic Control, VSA — Vehicle Stability Assist, Vehicle, VSC — Vehicle Stability Control
|
Система стабилизации не активна. Она автоматически выключается при горящей лампочке «Check Engine». В случае скольжение колес, при помощи тормозной системы. Системы и управления подвеской и подачи топлива выравнивают положение транспортного средства на дороге. | |
ASR — Anti-Slip Regulation, DSC — Dynamic Stability Control, EDL — Electronic Differential Lock, ESP — Electronic Stability Program
|
Информирует об активации системы стабилизации. На некоторых моделях предупреждает о том, что задействована антипробуксовочнуая система либо дифференциал с электронной блокировкой. | |
Активирована система полного привода либо данная система нуждается в диагностике. | ||
BAS — Brake Assist System, ASR — Electronic Anti-Slip Regulation
.
|
Неполадки с системой помощи при экстренном торможении. Они могут повлечь за собой отключение системы ASR. | |
IBA — Intelligent Brake Assist | Отключение системы помощи в экстренном торможении, которая способна интеллектуально задействовать тормозную систему для предупреждения столкновения в случае обнаружении препятствий в опасной близости от автомобиля. В случае если система не выключена, а индикатор горит , возможны неполадки либо загрязнение лазерного датчика системы. | |
Индикатор фиксации скольжения автомобиля и активации системы стабилизации. | ||
Неисправность системы стабилизации. |
ИНДИКАТОРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИБО СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
Графическое обозначение индикатора | Текстовое обозначение индикатора | Название системы или функции |
Присутствие/отсутствие электронного ключа в авто. | ||
Значек слева — отсутствие электронного ключа, справа — ключ обнаружен, однако его батарея разряжена. | ||
Snow Mode | Активирован режим «снега», который поддерживает использование повышенных передач при движение с места. Управляет подачей топлива. | |
Сообщает об опасном сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля либо о том, чтона пути следования обнаружено препятствие. Иногда являться частью системы «Круиз-контроль». | ||
Индикатор легкого доступа в автомобиль с системой регулирования высоты положения кузова над дорогой. | ||
ACC — Adaptive Cruise Control | Активен адаптивный круиз-контроль или круиз-контроль, способные поддерживать заданную скорость для сохранения дистанции идущего впереди автомобиля. Если индикатор мигает, то возможно неисправность в системе. | |
Brake Hold | Активна тормозная система. После нажатия на педаль газа происходит растормаживание. | |
Comfort Suspension Setting / Sport Suspension Setting | Комфортный и спортивный и режимы работы амортизаторов. | |
HEIGHT HIGH | На авто с пневматической подвеской данный индикатор показывает высоту кузова над дорогой. В этом режиме высшее положение. | |
CK SUSP — Check Suspension | Неполадки в ходовой части и необходимо провести ее проверку | |
CMBS — Collision Mitigation Brake System | Выключена или неисправна система предупреждения столкновений | |
Tow Mode | Активирован режим движения с прицепом. | |
Park Assist | Информирует об активации системы помощи при парковке. Желтый сообщает о том, что загрязнены датчики системы либо сбой в ее работе. Зеленый — о том, что система активна. | |
LKA — Lane Keeping Assist, LDP — Lane Departure Prevention, LDW — Lane Departure Warning Indicator | Индикаторы информирующие об активации системы слежения за полосой движения. Желтый мигающий сигнал информирует, о том что автомобиль смещается со своей полосы влево или вправо. Желтый немигающий указывает на неполадки. Зеленый — сообщает об активации системы. | |
Stop/Start System Function Indicators | Запуск / стоп системы индикации | |
Start/Stop | Неполадки в системе «Stop/Start», которая в целях экономии топлива глушит двигатель и запускает его вновь при нажатии на педаль газа. | |
Автомобиль двигается в режиме экономии топлива. | ||
ECO MODE | Режим экономичного движения активен. | |
Указывае когда лучше всего для экономии топлива перейти на повышенную передачу на автомобилях с механической коробкой. | ||
Установлен режим заднего привода. | ||
Установлен режим заднего привода, однако в при необходимости автоматически будет полный привод. | ||
Установлен режим полного привода. | ||
Задействован понижающий ряд в раздаточной коробке, установлен режим полного привода. | ||
Блокировка заднего межколесного дифференциала | ||
Первый индикатор означает, что отключен полный привод. Второй, что в нем обнаружена неполадко. | ||
AWD — All Wheel Drive, 4WD — 4 Wheel Drive | При запущем двигателе сообщает о неполадках в системе полного привода или о точ, что не совпадают диаметры колес передней и задней оси. | |
AWD — All Wheel Drive, SH — Super Handling | Нполадки в системах полного привода. Перегрев дифференциала | |
Rear Differential Temperature | Повышена температура жидкости в заднем дифференциале. Необходимо остановиться и дождаться его охлаждения | |
4WAS — 4 Wheel Active Steer | При запущеном двигателе информирует о неполадке в системах активного подруливания | |
RAS — Rear Active Steer | Неполадки в системе активного подруливания задних колес либо данная система выключена. Неполадки в двигателе, тормозах или подвеске вызвает отключение RAS | |
Активирована функция движения с места с повышенной передачи. Использоваться на авто с автоматической коробкой при движении по скользкой дороге | ||
CVT- Continuously Variable Transmission | У автомобилей, оборудованных вариатором, на несколько секунд загарается после включения зажигания | |
VGRS — Variable Gear Ratio Steering | Неполадки в рулевом управлении с переменным передаточным числом | |
SPORT, COMFORT, SNOW, POWER, ETCS — Electronic Throttle Control System, ECT — Electronically Controlled Transmission, Electronic Throttle Control, Elektronische Motorleistungsregelung | Информирование системы о переключении различных режимов движения. Изменяет настройки двигателя, коробки, подвески | |
PWR — POWER | Включен режим АКПП, при котором переключения повышенной передачи происходят с запозданием, что позволяет раскручивать более высокие обороты и, соответственно, получать большую мощность на выходе. Изменяет настройки подачи топлива и подвески |
ВЫВОД:
Чтобы не допускать появления на вашей панели приборов «негативной информации», рекомендуется проводить диагностику автомобиля не реже двух-трех раз в год, а также при появлении одного из вышеуказанных предупреждений.